第108簿記検定試験合格者一覧表


合格証書の受取期間は平成17年1月5日(水)〜2月4日(金)(土日・祝日除く)までです。
合否通知をお持ちの上、期間内に福井商工会議所7階の地域事業課までお越しください。
(団体申込の合格者はのぞく)
お問い合わせ先
〒918−8580 福井市西木田2-8-1
TEL0776-33-8253 FAX0776-36-8588
福井商工会議所

◆ 2級簿記検定試験合格者

□ 試験実施日:平成16年11月21日(日) / □ 試験会場:福井商業高校他

99-199-299-399-599-699-799-8
99-13 99-14 99-19 99-20 99-21 99-28 99-35
99-36 99-37 99-38 99-40 99-43 99-51 99-54
99-55 99-56 99-59 99-65 99-69 99-76 99-81
99-83 99-84 99-88 99-89 99-90 99-99 99-100
99-103 99-105 99-110 99-112 99-118 87-1 87-2
87-6 87-7 87-10 87-12 87-14 87-15 87-16
87-17 87-21 87-22 87-23 87-25 87-27 87-28
87-31 87-34 87-35 73-3 73-8 73-10 73-13
73-14


受験者数 136名
合格者数  64名
合格率 47.1%



◆ 3級簿記検定試験合格者

□ 試験実施日:平成16年11月21日(日) / □ 試験会場:福井商業高校他

99-2 99-3 99-4 99-6 99-8 99-11 99-12
99-14 99-15 99-16 99-17 99-18 99-19 99-20
99-21 99-23 99-24 99-26 99-28 99-29 99-30
99-36 99-37 99-39 99-44 99-45 99-50 99-51
99-55 99-58 99-59 99-66 99-68 99-70 99-71
99-72 99-91 99-93 99-99 99-100 99-103 99-110
99-113 99-116 99-120 99-123 99-125 99-129 99-133
99-140 99-148 99-151 99-152 99-153 99-154 99-155
99-158 99-160 99-161 99-162 99-166 99-173 99-174
99-175 99-180 99-181 99-182 99-183 99-187 99-189
99-190 99-194 99-197 80-1 80-12 80-13 80-14
89-3 89-5 89-6 89-9 89-10 87-4 87-8
87-9 87-13 87-16 87-21 87-22 87-23 87-24
87-25 87-27 87-28 87-30 87-31


受験者数 215名
合格者数 96名
合格率 44.7%
 

 

目次に戻る

上記検定試験に関するお申し込み・お問い合わせは

福井市西木田2-8-1
福井商工会議所 地域事業課
tel:0776-33-8253 / fax:0776-36-8588
e-mail:jigyou@fcci.or.jp