|
調査内容 | インターネットの普及が進んでいるが、ビジネスマンやOL、学生は、現在どのくらいインターネットを利用しているのか。また利用の目的や頻度など、利用の状態、インターネットに対する意識などを調査。 |
調査対象 |
福井市とその近郊の企業に勤務する男女200名
福井市内の専門学校生100名 |
調査日 | 平成12年2月16日〜3月6日 |
調査方法 | 郵送にて配布(留め置き)、返送 |
回答者数 | 男性計116名、女性計:60名、不明2名 (計178名) |
回答者の平均年齢 | 27.9歳 |
回答者の内訳
|
(単位:人)
| 18-24歳 | 25-29歳 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 計 |
既婚男性 | 1 | 3 | 17 | 12 | 9 | 1 | 43 |
未婚男性 | 49 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
既婚女性 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
未婚女性 | 27 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 45 |
性別または結婚不明 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
小計 | 79 | 37 | 27 | 17 | 10 | 1 | 171 |
年齢不明7名 合計178名 |
|